1. Scurtă trecere în revistă
a) Izolaţie fonică după DIN 4109 (cerinţe normale)
| Piesă constructivă | Rw necesar după DIN 4109 în DB | Îndeplinit de peretele masiv Liapor cu | |
| Clasa de densitate volumetrică | Grosimea peretelui în cm | ||
| Pereţii exteriori fără ferestre (scară exterioară până la 75 dB) | 50 | ab 0,6 | ab 30 |
| Pereţii exteriori cu până la 50% proporţie de ferestre (zgomot exterior până la 70 dB) | ab 0,8 | ab 24,0 | |
| Pereţi de separare locuinţă | 53 | ab 0,1 ab 1,2 ab 1,8 |
ab 36,5 ab 30,0 ab 20,0 |
| Pereţi dintre spaţii de dormit Pereţi dintre spaţii pentru bolnavi Pereţi dintre spaţii de învăţământ |
47 | ab 1,4 | ab 15,0 |
| Pereţi dintre scări şi spaţiile menţionate mai sus | 52 | ab 0,8 ab 1,0 |
ab 30,0 ab 24,0 |
| Pereţi de separare pentru case în serie | 57 | ab 1,0 | ab 2 x 15,0 |
b) Izolaţie fonică Anexa 2 la DIN 4109 (cerinţe crescute)
| Piesă constructivă | Rw necesar după DIN 4109 în DB | Îndeplinit de peretele masiv Liapor cu | |
| Clasa de densitate volumetrică | Grosimea peretelui în cm | ||
| Pereţi de separare pentru case în serie | 67 | ab 1,4 | ab 2 x 15,0 |
| Pereţi de separare locuinţă | 55 | ab 1,8 | ab 24,0 |
| Pereţi pt.casa scărilor Pereţi dintre spaţii de dormit Pereţi dintre spaţii pentru bolnavi Pereţi în birouri la spaţii cu concentraţie mare |
52 | ab 1,4 | ab 20,0 |
| Pereţi în locuinţe între spaţii cu zgomot şi spaţii fără zgomot | 47 | ab 1,4 ab 0,8 |
ab 15,0 ab 17,5 |
| Pereţi de birouri | 42 | ab 1,0 | ab 10,0 |
2. Atenuare a zgomotului transmis prin aer a pereţilor Liapor
a) Generalităţi
Atenuarea zgomotului transmis prin aer depinde de greutatea pe suprafaţă a peretelui. Corelaţia indicată în Anexa 1 pentru calculul atenuării zgomotului transmis prin aer este indicată în diagrama următoare. La aceste valori a fost luată în considerare pentru includerea conducerii transversale a zgomotului pentru piesele constructive din flancuri, o masă medie raportată la suprafaţă de 250 kg/ m2. În cazul abaterilor valorile trebuiesc modificate cu datele din tabelul de corecturi.
b) Bonificaţie de 2 dB pentru pereţi de Liapor după DIN 4109 Anexa 1
Zidăria Liapor şi pereţii masivi Liapor au o atenuare a zgomotului transmis prin aer mai ridicată în comparaţie cu valorile generale, datorită unei atenuări ridicate de material. La calcularea valorii de atenuare a zgomotului transmis prin aer valoarea de calcul poate fi de aceea crescută cu 2 dB. Aceasta este valabil în primul rând pentru o masă medie raportată la suprafaţă a peretelui de 250 kg/ m2, pentru că la momentul stabilirii, pentru mase mai mari pe suprafaţă a peretelui existau încă prea puţine teste relevante. Această bonificaţie poate fi aplicată desigur şi la pereţi de separare cu 2 straturi pentru locuinţe, dacă masa medie pe suprafaţă a peretelui individual este sub 250 kg/ m2.
3. Modele de calcul pentru pereţi masivi din Liapor
Perete interior (portant) – dimensiune sistem ds = 16,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Densitate volumetrică | Masa raportată la suprafaţă | ||
| [m] | [kg / m3] | [kg / m2] | |||
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | |||||
| 1. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 2. Liapor, LAC 6-8 1,4 kg/dm3 | 0,150 | 1,400 | 195 | ||
| 3. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| Suma | 0,160 | 207 | |||
| Dimensiune de atenuare fonică evaluată |
|
44 | |||
| Creştere cu 12 dB datorită zidăriei cu 2 straturi | |||||
| Bonificaţie de 2 dB pt.pereţi Liapor după DIN 4109, Anexa 1 | 2 | ||||
| Bonificaţie de 3 dB pt.pereţi Liapor după expertiza IBP | |||||
| Suma: | 46 | ||||
| Cerinţe minime | erf. R'w = | ||||
| Propunere pentru protecţie fonică crescută | erf. R'w >= | ||||

Perete exterior (cu atenuare) – dimensiune sistem ds = 30,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Densitate volumetrică | Masa raportată la suprafaţă | ||
| [m] | [kg / m3] | [kg / m2] | |||
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | |||||
| 1. Tencuială exterioară | 0,015 | 800 | 12 | ||
| 2. Styropor | 0,080 | ||||
| 3. Liapor, LAP 4 | 0,200 | 1,200 | 220 | ||
| 4. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| Suma | 0,300 | 238 | |||
| Dimensiune de atenuare fonică evaluată |
|
46 | |||
| Creştere cu 12 dB datorită zidăriei cu 2 straturi | |||||
| Bonificaţie de 2 dB pt.pereţi Liapor după DIN 4109, Anexa 1 | |||||
| Bonificaţie de 3 dB pt.pereţi Liapor după expertiza IBP | 3 | ||||
| Suma: | 49 | ||||
| Cerinţe minime | erf. R'w = | ||||
| Propunere pentru protecţie fonică crescută | erf. R'w >= | ||||

Perete exterior – dimensiune sistem ds = 39,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Densitate volumetrică | Masa raportată la suprafaţă | ||
| [m] | [kg / m3] | [kg / m2] | |||
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | |||||
| 1. Tencuială exterioară | 0,020 | 800 | 16 | ||
| 2. Liapor, LAC 2 0,6 kg/dm3 | 0,365 | 600 | 201 | ||
| 3. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| Suma | 0,300 | 223 | |||
| Dimensiune de atenuare fonică evaluată |
|
45 | |||
| Creştere cu 12 dB datorită zidăriei cu 2 straturi | |||||
| Bonificaţie de 2 dB pt.pereţi Liapor după DIN 4109, Anexa 1 | |||||
| Bonificaţie de 3 dB pt.pereţi Liapor după expertiza IBP | 2 | ||||
| Suma: | 47 | ||||
| Cerinţe minime | erf. R'w = | ||||
| Propunere pentru protecţie fonică crescută | erf. R'w >= | ||||

Perete exterior pivniţă (atenuat) – dimensiune sistem ds = 39,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Densitate volumetrică | Masa raportată la suprafaţă | ||
| [m] | [kg / m3] | [kg / m2] | |||
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | |||||
| 1. Tencuială exterioară | 0,020 | 800 | 16 | ||
| 2. Liapor, LAC 4 0,8 kg/dm3 | 0,365 | 800 | 274 | ||
| 3. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| Suma | 0,390 | 296 | |||
| Dimensiune de atenuare fonică evaluată |
|
49 | |||
| Creştere cu 12 dB datorită zidăriei cu 2 straturi | |||||
| Bonificaţie de 2 dB pt.pereţi Liapor după DIN 4109, Anexa 1 | 2 | ||||
| Bonificaţie de 3 dB pt.pereţi Liapor după expertiza IBP | 3 | ||||
| Suma: | 52 | ||||
| Cerinţe minime | erf. R'w = | ||||
| Propunere pentru protecţie fonică crescută | erf. R'w >= | ||||

Perete exterior pivniţă (neatenuat) – dimensiune sistem ds = 39,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Densitate volumetrică | Masa raportată la suprafaţă | ||
| [m] | [kg / m3] | [kg / m2] | |||
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | |||||
| 1. Bandă cu nopeuri | 0,010 | ||||
| 2. Strat gros de bitum | 0,004 | 1,000 | 4 | ||
| 3. Tencuială exterioară | 0,020 | 1,200 | 24 | ||
| 4. Liapor, LAC 4, 0,8 kg/dm3 | 0,365 | 1,400 | 475 | ||
| 5. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 6. | |||||
| Suma | 0,404 | 508 | |||
| Dimensiune de atenuare fonică evaluată |
|
55 | |||
| Creştere cu 12 dB datorită zidăriei cu 2 straturi | |||||
| Bonificaţie de 2 dB pt.pereţi Liapor după DIN 4109, Anexa 1 | 2 | ||||
| Bonificaţie de 3 dB pt.pereţi Liapor după expertiza IBP | 3 | ||||
| Suma: | 58 | ||||
| Cerinţe minime | erf. R'w = | ||||
| Propunere pentru protecţie fonică crescută | erf. R'w >= | ||||

Perete exterior (atenuat) – dimensiune sistem ds = 42,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Densitate volumetrică | Masa raportată la suprafaţă | ||
| [m] | [kg / m3] | [kg / m2] | |||
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | |||||
| 1. Tencuială exterioară | 0,015 | 1,200 | 17 | ||
| 2. Styropor | 0,200 | ||||
| 3. Liapor, LAC 4 | 0,200 | 1,200 | 220 | ||
| 4. Tencuială interioară | 0,005 | 1,200 | 6 | ||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| Suma | 0,420 | 242 | |||
| Dimensiune de atenuare fonică evaluată |
|
46 | |||
| Creştere cu 12 dB datorită zidăriei cu 2 straturi | |||||
| Bonificaţie de 2 dB pt.pereţi Liapor după DIN 4109, Anexa 1 | |||||
| Bonificaţie de 3 dB pt.pereţi Liapor după expertiza IBP | 3 | ||||
| Suma: | 49 | ||||
| Cerinţe minime | erf. R'w = | ||||
| Propunere pentru protecţie fonică crescută | erf. R'w >= | ||||


Reveniţi
la pagina principală: calitate![]()
Dacă
doriţi mai multe detalii, contactaţi-ne
la:![]()






